
| 製品情報 |
| モデル | : JT-650 |
| マシンのシリアル番号 | : 158HG25SFHJ5 |
| 参考価格 | : 12,999,000 ドン |
| 電力使用量 | : 3W(バッテリー) |
| メートル | : スピード、サイクリング距離、サイクリングタイム |
| 機械材料 | : 鋼.銅.プラスチック.フォーム..等 |
| AT機能 | : 手の調整 |
| ペイロード | : 250kg |
| 次元 | : 99 x 24 x 81.5 cm |
| 重量 | : 26kg〜28kg |
| 割り振る | : ( 10,725 ) |
| 製造年 | : 2025 |
| 保証 | :純正 |
| 保証 | - :純正保証センターにて
- :正規販売店
- :家に。。。!製品によって異なります
|
| メンテナンス | :一生 |
+Ojugu 製品は、ISO (国際標準化委員会)、IEC (国際電気標準会議)、EC (欧州共同体共通規格、CAC) などの国際規格に準拠しています。
+先進国の規格:BS(英国)、ASTM(米国)、DIN(ドイツ)、JIS/JAS(日本)、AS(オーストラリア)、KS(韓国)など。
製品画像
実際の商品画像